Compare Cash Advance Loans and Payday Loans
Cash advance loans have been around for a long time. Also known as Fast Cash, Quick Cash, or Payday Loans, these loans have in recent years exploded in popularity due to their easy qualification terms and quick turnaround times. Cash advance loans fall into the category of personal, unsecured loans. They also must be categorized as very expensive short-term loans. There are many brick-and-mortar businesses that make these types of loans in person. Cash advance loans can also be done completely over the internet. Loan, payments, and all required information are handled electronically.
The table below lists several of the better and more economical cash advance lenders on the Web. Each offers a definite advantage that could suit your personal needs:
| Lender | Maximun Loan | Term | Fee (per $100) | APR | Fax | Advantages |
| FindMyPaydayLoan | $1500 | 14 days | varies | varies | No | Get approved and withdraw your CASH within minutes. |
| NeedACashAdvance.com | $1500 | 14 days | $100 - varies | varies | No | Guaranteed approval Funds in less than 24hrs |
| Secure Money Store | $1,500 | 14 days (maximum 30 days) | varies | varies |
No | No Credit Checks - Qualify Easily |
| Piggy Bank Cash Loans | $1,000 | 14 days (maximum 30 days) | varies | varies by lender |
No | Funds in as little as one hour |
| Fast Internet Loan | $1,500 | 14 days (maximum 30 days) | varies | varies by lender | No | Over 20 network lenders |
| Payday Loan Yes | $350 | 14 days | $30 | varies | Yes Required | Savings Accounts Accepted |
| We Give Cash | $1,500 | 14 days | varies | varies by lender | No | Funds in as little as one hour |
| Superior Payday Loan | $1,500 | 14 days (max 30 days) | varies | varies by lender | No | Funds within 24 hours |
| One Hour Cash | $1,500 | 14 days (maximum 30 days) | varies | varies by lender | No | Direct Deposit not required |
| Fast and Easy Payday Loan.com | $1,500 | 14 days | varies | varies | No | No credit check, Everyone approved. Cash in One Hour |
| Secure Cash Depot | $1,500 | 14 days | varies | varies | No | Apply and receive a no obligation loan quote |



